주가정보
실시간 시세2026/11/02 19:25:43 기준(장마감)
주가정보
    • A145720덴티움
    • 현재가39,800
    • 전일대비 ▼550(-1.36%)
    • 거래량 14,860
    • 거래대금 583,255,300
시가 39,300 상한가 52,400
고가 40,000 하한가 28,250
저가 38,450 액면가 500
PER 20.91 52주
(종가기준)
최고 58,400
상장주식수 8,623,891 최저 35,000
매도잔량 호가 매수잔량
1 40,150
10 40,050
3 40,000
31 39,950
20 39,900
39,850 2
39,750 24
39,700 178
39,650 51
39,600 94
65 잔량합계 349
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
19:02:30 39,800 ▼550 39,950 39,800 3
19:00:20 39,800 ▼550 39,950 39,800 5
18:48:40 39,850 ▼500 39,950 39,800 49
18:35:50 39,700 ▼650 39,850 39,700 20
18:28:50 39,850 ▼500 39,850 39,700 1
17:56:50 39,950 ▼400 39,850 39,700 5
17:56:40 39,900 ▼450 39,950 39,900 2
17:56:00 39,900 ▼450 39,900 39,700 19
17:55:20 39,850 ▼500 39,900 39,850 11
17:08:30 39,850 ▼500 39,850 39,700 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
제이피모간 2,311 미래에셋증권 4,122
한화투자 2,000 키움증권 2,018
신한증권 1,761 NH투자증권 1,542
골드만삭스 1,337 KB증권 858
키움증권 1,221 한국증권 843
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/30 40,350 ▲600 39,450 40,650 39,400 33,844 1,360,197,900
26/10/29 39,750 ▼150 40,300 40,500 39,550 34,183 1,363,347,375
26/10/28 39,900 ▲1,100 39,000 40,350 39,000 29,678 1,185,419,525
26/10/27 38,800 ▼100 38,950 39,300 37,950 29,895 1,156,808,725
26/10/26 38,900 ▼1,800 40,800 40,800 38,750 25,115 987,216,600
26/10/23 40,700 ▲1,200 39,400 40,850 39,250 52,860 2,136,764,075
26/10/22 39,500 ▼150 39,800 40,300 39,200 23,048 917,902,500
26/10/21 39,650 ▲900 39,500 39,950 38,850 19,700 781,211,125
26/10/20 38,750 ▼300 39,050 40,000 38,700 276,431 10,718,093,350
26/10/19 39,050 ▼350 37,950 39,050 37,950 8,880 341,517,700
TOP