IR자료
18 IR BOOK(KOR 20260630) 덴티움 2026-08-21 1492
17 2026년 2분기 경영실적 덴티움 2026-08-12 1619
16 IR BOOK(ENG 20260331) 덴티움 2026-07-06 1834
15 IR BOOK(KOR 20260331) 덴티움 2026-07-06 1674
14 26년 1분기 경영실적 덴티움 2026-05-12 2638
13 2026 덴티움 기업가치 제고 계획 덴티움 2026-04-29 1170
12 IR BOOK(ENG 20251231) 덴티움 2026-04-14 1808
11 IR BOOK(KOR 20251231) 덴티움 2026-04-14 1238
10 2025년 4분기 경영실적 덴티움 2026-03-03 1311
9 IR BOOK(ENG 20250930) 덴티움 2025-11-21 1304
8 IR BOOK(KOR 20250930) 덴티움 2025-11-21 1200
7 실적발표 컨퍼런스 콜[2025년 3Q] 덴티움 2025-11-10 1415
6 25년 3분기 경영실적 덴티움 2025-11-10 1173
5 25년 2분기 경영실적 덴티움 2025-09-11 1453
4 IR BOOK(ENG 20250630) 덴티움 2025-09-11 1296
3 IR BOOK(KOR 20250630) 덴티움 2025-09-11 1138
2 IR BOOK(ENG 20250331) 덴티움 2025-06-09 1481
1 IR BOOK(KOR 20250331) 덴티움 2025-06-09 1872
  1  
 
Tel : 070-7098-6398
TOP