IR자료
18 IR BOOK(KOR 20260630) 덴티움 2026-08-21 548
17 2026년 2분기 경영실적 덴티움 2026-08-12 835
16 IR BOOK(ENG 20260331) 덴티움 2026-07-06 1018
15 IR BOOK(KOR 20260331) 덴티움 2026-07-06 1057
14 26년 1분기 경영실적 덴티움 2026-05-12 2115
13 2026 덴티움 기업가치 제고 계획 덴티움 2026-04-29 768
12 IR BOOK(ENG 20251231) 덴티움 2026-04-14 1250
11 IR BOOK(KOR 20251231) 덴티움 2026-04-14 858
10 2025년 4분기 경영실적 덴티움 2026-03-03 992
9 IR BOOK(ENG 20250930) 덴티움 2025-11-21 857
8 IR BOOK(KOR 20250930) 덴티움 2025-11-21 831
7 실적발표 컨퍼런스 콜[2025년 3Q] 덴티움 2025-11-10 924
6 25년 3분기 경영실적 덴티움 2025-11-10 886
5 25년 2분기 경영실적 덴티움 2025-09-11 1146
4 IR BOOK(ENG 20250630) 덴티움 2025-09-11 817
3 IR BOOK(KOR 20250630) 덴티움 2025-09-11 749
2 IR BOOK(ENG 20250331) 덴티움 2025-06-09 961
1 IR BOOK(KOR 20250331) 덴티움 2025-06-09 1218
  1  
 
Tel : 070-7098-6398